Product Descriptions
• Small size & light weight 短小轻薄
• Reduction of assembly costs and matching with placement machine.
可降低装置成本及配合机器组装
• Suitable for both wave & re-flow soldering. 适合波峰焊与回流焊
• Applications: Navigator (GPS), Mobile Phone,Telecom, PDA, Digital CATV Receiver, Meter.
应用于GPS、移动电话、PDA、机顶盒、仪表
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-0805W8J0222T5E |
| Manufacturer: | / |
| Product Category: | Thick Film Resistors - SMD |
| RoHS: | Details |
| Series: | General Purpose Thick Film |
| Resistance: | 2.2 kOhms |
| Power Rating: | 100 mW (1/10 W) |
| Tolerance: | 0.05 |
| Temperature Coefficient: | 200 PPM / C |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Voltage Rating: | 150 V |
| Case Code - in: | 805 |
| Case Code - mm: | 2012 |
| Application: | High Frequency |
| Features: | Wrap-Around Termination |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Royalohm |
| Height: | 0.55 mm |
| Length: | 2 mm |
| Mounting Style: | PCB Mount |
| Product: | Thick Film Resistors SMD |
| Product Type: | Thick Film Resistors |
| Factory Pack Quantity: | 5000 |
| Subcategory: | Resistors |
| Technology: | Thick Film |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Width: | 1.25 mm |
| Part # Aliases: | 260-2.2K-RC |
| Unit Weight: | 0.000194 oz |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





