Product Features
• These diodes are also available in other case styles including the DO35 case with the type designation 1N4148, the MiniMELF case with the type designation LL4148, and the SOT23 case with the type designation IMBD4148-V.
• Silicon epitaxial planar diode
• Fast switching diodes
• Lead (Pb)-free component
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC
Product Mechanical Data
Case: SOD123 plastic case
Weight: approx. 10.3 mg
Packaging Codes/Options:
GS18/10 k per 13" reel (8 mm tape), 10 k/box
GS08/3 k per 7" reel (8 mm tape), 15 k/box
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-1N4148W-V-GS08 |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Diodes | |
| Rectifiers | |
| Single Diodes | |
| Mfr | / |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| / | |
| Product Status | Active |
| Technology | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75 V |
| Current - Average Rectified (Io) | 150mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 100 mA |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 100 V |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOD-123 |
| Supplier Device Package | SOD-123 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Base Product Number | 1N4148 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





