Product Descriptions
E22-230'TBH-01 is a set of test kits formed by serial SMD serial port module combined with USB to T'Tlserial port for customer's testing and development, which greatly reduces the dificulty of testing and development.About more details, please refer to manual ofmodule E22-230T30S.
Specifications
| Attribute | Attribute value | Notes |
| ANSM-Part# | ANSM-E22-230TBH-01 | |
| Working frequency | 220.125~236.125 MHz | Support ISM band |
| Transmitting power | 30 dBm | Max. Power (1W) |
| Receiving sensitivity | -148 dBm | Air data rate is 2.4kbps |
| Air data rate | 0.3k~15.6kbps | Controlled via user's programming |
| Test distance | 10000m | Test condition:clear and open area, antenna gain: 5dBi,antenna height: 2.5m,air data rate: 2.4kbps |
| Size | 40.5 * 25 mm | |
| Antenna type | IPEX / Stamp hole | |
| Communication interface | UART | |
| Package | SMD | |
| Power supply voltage (V) | 3.3~5.5 | ≥5.0 V ensures output power |
| Communication level (V) | 3.3 | For 5V TTL, it may be at risk of burning down |
| Transmitting current(mA) | 530 | Instant power consumption |
Actual product photos

For more product information, please download the PDF
Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





