Product Details
| Description The R1LV0408C-I is a 4-Mbit static RAM organized 512-kword × 8-bit. R1LV0408C-I Series has realized higher density, higher performance and low power consumption by employing CMOS process technology (6-transistor memory cell). The R1LV0408C-I Series offers low power standby power dissipation; therefore, it is suitable for battery backup systems. It has packaged in 32-pin SOP, 32-pin TSOP II and 32-pin STSOP. Features • Single 3 V supply: 2.7 V to 3.6 V • Access time: 55/70 ns (max) • Power dissipation: - Active: 6 mW/MHz (typ) - Standby: 1.5 µW (typ) • Completely static memory. - No clock or timing strobe required • Equal access and cycle times • Common data input and output. - Three state output • Directly TTL compatible. - All inputs and outputs • Battery backup operation. • Operating temperature: −40 to +85°C |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC - R1LV0408DSB-5SI |
| Manufacturer | / |
| Part Package Code | TSOP2 |
| Package Description | SOP, TSOP32,.46 |
| Pin Count | 32 |
| Access Time-Max | 55 ns |
| I/O Type | COMMON |
| Memory Density | 4194304 bit |
| Memory IC Type | STANDARD SRAM |
| Memory Width | 8 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 32 |
| Number of Words | 524288 words |
| Number of Words Code | 512000 |
| Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
| Operating Temperature-Max | 85 °C |
| Operating Temperature-Min | -40 °C |
| Organization | 512KX8 |
| Output Characteristics | 3-STATE |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | TSOP32,.46 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Parallel/Serial | PARALLEL |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Standby Voltage-Min | 2 V |
| Supply Current-Max | 0.025 mA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.7 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 3 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
Product Photos

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
Model | brand | quantity | package |
BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA
|





