Product Details
| DESCRIPTION Unidirectional double ESD protection diodes in common cathode configuration in the SOT23 plastic package. Designed to protect up to two transmission or data lines against damage from ElectroStatic Discharge (ESD) and other transients. FEATURES • Unidirectional ESD protection of up to two lines • Common-cathode configuration • Max. peak pulse power: Ppp = 330 W at tp = 8/20 µs • Low clamping voltage: V(CL)R = 20 V at Ipp = 18 A • Ultra-low reverse leakage current: IRM < 700 nA • ESD protection > 30 kV • IEC 61000-4-2; level 4 (ESD) • IEC 61000-4-5 (surge); Ipp = 18 A at tp = 8/20 µs. APPLICATIONS • Computers and peripherals • Communication systems • Audio and video equipment • Data lines • CAN bus protection. |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC-PESD15VL1BA |
| Samacsys Manufacturer | Original |
| Additional Feature | LOW CAPACITANCE |
| Breakdown Voltage-Max | 20.3 V |
| Breakdown Voltage-Min | 17.1 V |
| Breakdown Voltage-Nom | 18.9 V |
| Clamping Voltage-Max | 44 V |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | 200 W |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max | 150 °C |
| Operating Temperature-Min | -65 °C |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Polarity | BIDIRECTIONAL |
| Reference Standard | IEC-60134; IEC-61000-4-2, 4-5 |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | 15 V |
| Reverse Current-Max | 0.05 µA |
| Reverse Test Voltage | 15 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | AVALANCHE |
| Terminal Finish | TIN |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Actual image of the product

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |





