Product Description
| ANSC PART# | ANSC- RN73C2A140KBTDF |
| Package Description | Chip |
| Factory Lead Time | 14 Weeks, 3 Days |
| Additional Feature | Precision |
| Construction | Rectangular Package |
| Mounting Feature | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max | 155 °C |
| Operating Temperature-Min | -55 °C |
| Package Height | 0.55 Mm |
| Package Length | 2 Mm |
| Package Shape | Rectangular Package |
| Package Style | Smt |
| Package Width | 1.25 Mm |
| Packing Method | Tr |
| Physical Dimension | 2mm X 1.25mm X .55mm |
| Rated Power Dissipation (P) | 0.1 W |
| Rated Temperature | 70 °C |
| Resistance | 140000 Ω |
| Resistor Type | Fixed Resistor |
| Size Code | 805 |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | Thin Film |
| Temperature Coefficient | 10 Ppm/°C |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) - With Nickel (Ni) Barrier |
| Terminal Shape | Wraparound |
| Tolerance | 0.10% |
| Working Voltage | 100 V |
Actual image of the product

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| <span
|





