Product Features
Product Functions
Ai-WB2-12F Kit is a development board designed for the Ai-WB2-12F module. Ai-WB2-12F is a Wi Fi&BT module equipped with BL602 chip as the core processor, supporting Wi Fi 802.11b/g/n protocol and BLE5.0 protocol. The BL602 chip is equipped with a low-power 32-bit RISCPU, 276KBRAM, and a variety of peripheral interfaces including SDIO, SPI, UART, I2C, IRremote, PWM, ADC, DAC, PIR, and GPIO.
Product Specifications
模组型号 Module model | Ai-WB2-12F-Kit |
模组封装 Module packaging | DIP-30 |
尺寸(mm) Size(mm) | 49.66*25.4(±0.2)MM |
天线形式 Antenna form | 板载PCB天线 Onboard PCB antenna |
频谱范围 Spectrum range | 2400-2483.5MHz |
工作环境 Work environment | -40℃~85 ℃ |
存储环境 Storage environment | -40℃~125°C,<90%RH |
供电范围 Power supply range | 供电电压3V3 或者 5V,供电电流≥500mA Supply voltage 3.3V OR 5V,supply current≥500mA |
支持接口 Support interfaces | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/SPI |
IO口数量 Number of IO ports | 11个 Default 11 |
串口速率 Series Rate | 默认115200bps Default 115200bps |
安全性 Safety | WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WAP2 Enterprise/WPA3 |
Flash | 默认4MByte Default 4MByte |
Ai-WB2-12F Kit has a total of 30 pins connected, as shown in the pin diagram. The pin function definition table is the interface definition.
脚序 Foot sequence | 名称 Name | 功能说明 Function Description |
1 | ADC | ADC引脚,与IO11引脚分压 ADC pin, voltage divider with IO11 pin |
2 | IO11 | GPIO11/SPI_SCLK/IIC_SDA/ADC_CH10 |
3 | NC | 空脚 Empty foot |
4 | IO12 | GPIO12/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH2/ADC_CH0 |
5 | IO14 | GPIO14/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH2 |
6 | IO17 | GPIO17/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH2 |
7 | IO3 | GPIO3/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH3 |
8 | IO22/NC | 默认 NC,不可使用 Default NC, not available for use |
9 | IO0/NC | 默认 NC,不可使用 Default NC, not available for use |
10 | GND | 接地 Grounding |
11 | 3V3 | 3V3供电 3V3 power supply |
12 | EN | 默认作为芯片使能,高电平有效,跟RST不能同时使用 Default as chip enable, high level effective, cannot be used simultaneously with RST |
13 | RST/NC | 默认悬空,可定制为复位引脚,低电平有效 Default floating, customizable as reset pin, effective at low level |
14 | GND | 接地 Grounding |
15 | 5V | 5V供电 5V power supply |
16 | 3V3 | 3V3供电 3V3 power supply |
17 | GND | 接地 Grounding |
18 | TX | TXD/GPIO16/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CHI |
19 | RX | RXD/GPIO7/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH2 |
20 | IO21/NC | 默认 NC,不可使用 Default NC, not available for use |
21 | IO20/NC | 默认 NC,不可使用 Default NC, not available for use |
22 | NC | 空脚 Empty foot |
23 | NC | 空脚 Empty foot |
24 | GND | 接地 Grounding |
25 | 3V3 | 3V3供电 3V3 power supply |
26 | IO4 | GPIO4/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH4 |
27 | IO8/NC | 默认 NC,不可使用 Default NC, not available for use |
28 | IO2/NC | 不推荐使用,与模组内部 Flash 共用,(Not recommended to use, shared with internal Flash of the module) GPIO2/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH2 |
29 | IO5 | GPIO5/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH0/ADC_CH4 |
30 | IO1/NC | 不推荐使用,与模组内部 Flash 共用,(Not recommended to use, shared with internal Flash of the module) GPIO1/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH1 |
WiFi RF Performance Table
描述 Describe | 典型值 Typical values | 单位 Unit | ||
频谱范围 Spectrum range | 2400~2483.5 | MHz | ||
输出功率 Output power | ||||
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
11n 模式下HT20,PA输出功率为 | - | 16 | - | dBm |
11g 模式下,PA输出功率为 | - | 17 | - | dBm |
11b 模式下,PA输出功率为 | - | 19 | - | dBm |
接收灵敏度 Receiver sensitivity | ||||
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
11b,1 Mbps | - | -98 | - | dBm |
11b, 11 Mbps | - | -90 | - | dBm |
11g, 6 Mbps | - | -93 | - | dBm |
1lg,54 Mbps | - | -76 | - | dBm |
11n,HT20(MCS7) | - | -73 | - | dBm |
BLE RF Performance Table
描述 Describe | 典型值 Typical values | 单位 Unit | ||
频谱范围 Spectrum range | 2400~2483.5MHz | MHz | ||
输出功率 Output power | ||||
速率模式 Rate mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
1Mbps | - | 9 | 15 | dBm |
接收灵敏度 Receiver sensitivity | ||||
速率模式 Rate mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
1Mbps sensitivity @ 30.8% PER | - | -96 | - | dBm |
Power consumption meter
·The following power consumption data is based on a 3.3V power supply, an ambient temperature of 25 ° C, and measured using an internal voltage regulator.
·All measurements were completed at the antenna interface with a filter in place.
·All emission data is measured based on a 100% duty cycle in continuous emission mode.
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 平均值 Average value | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
发射(Transmit)802.11b,11Mbps,POUT=+21dBm | - | 260 | - | mA |
发射(Transmit)802.11g,54Mbps,POUT=+18dBm | - | 245 | - | mA |
发射(Transmit)802.11n,MCS7,POUT=+17dBm | - | 230 | - | mA |
接收(Receive)802.11b | - | 65 | - | mA |
接收(Receive)802.11g | - | 65 | - | mA |
接收(Receive)802.11n | - | 65 | - | mA |
Deep-Sleep | - | 12 | - | μA |
Product Show
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Multiple product supply
Company office environment
Warehouse Real Shot
Standard packaging
We also provide :
Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |