Product Descriptions
BW15 is a WiFi+Bluetooth SoC module developed and designed based on the RTL8720CF chip. Its main chip supports 2.4GHz WLAN and BLE 4.2, using 32-bit Arm ® Cortex ®- M4 processor, 384KB ROM, 256 KB SRAM, and also provides configurable GPI0, which are configured as digital peripherals for different applications and control purposes.
BW15 integrates internal memory and can achieve complete WiFi and BLE4.2 protocol functions. The embedded memory configuration supports simple application development.

Product Specifications
| 基本信息 Basic information | |
| 产品型号 Product Model | BW15-Kit |
| 产品类型 product type | 802.11 b/g/n WiFi+BLE4.2 module |
| 封装尺寸 Package Size | |
| 封装形式 Packaging form | DIP-30 |
| 尺寸大小 Size | 25.4*48.3*14.0(±0.2)mm,Net weight 7.0g |
| 天线形式 Antenna form | 板载 PCB 天线/预留IPEX座 Onboard PCB antenna/reserved IPEX socket |
| 工作频率 Operating Frequency | |
| 典型值 Typical values | 2400-2483.5MHz |
| 串口速率 Series Rate | |
| Supports 2400~1152000bps,default 115200bps | |
| 引脚接口 Pin interface | |
| 可用IO口 Available IO ports | 19个 19 of them |
| 支持接口 Support interfaces | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C etc |
| 供电范围 Power supply range | |
| Micro USB power supply voltage 4.75V~5.25V, recommended 5.0V | |
| 工作环境 Work environment | |
| 工作温度 Operation temperature | -40°C~85°C |
| 存储环境 Storage environment | -40°C~125°C,<90%RH |
| 模组认证 Module certification | |
| FCC/CE/SRRC/ROHS/REACH | |
| 功耗 Power consumption | |
| Modem-Sleep | 20mA |
| Light-Sleep | 2mA |
| Deep-Sleep | 28μA |
| Power Off | 0.5μA |
| 输出功率 Output power | |
| 11n mode,PA | 15±2 dBm |
| 11g mode,PA | 16±2 dBm |
| 11b mode,PA | 18±2 dBm |
| 接收灵敏度 Receiver sensitivity | |
| CCK, 1 Mbps | ≤-98 dBm |
| CCK, 11 Mbps | ≤-90 dBm |
| 6 Mbps (1/2 BPSK) | ≤-94 dBm |
| 54 Mbps (3/4 64-QAM) | ≤-77 dBm |
| HT20(MCS7) | ≤-74 dBm |

| 序号 Serial Number | 引脚 Pin | 功能说明 Function Description |
| 1 | IO17 | GPIOA_17/SD_CMD/SPI_M_D2/PWM5 |
| 2 | IO18 | GPIOA_18/SD_CLK/SPI_M_D3/PWM6 |
| 3 | EN | 芯片使能端 Chip enable terminal |
| 4 | IO2 | GPIOA_2/UART1_IN/SPI_CS/I2C_SCL/PWM2 |
| 5 | IO15 | GPI0A_15/SD_D2/SPI_M_CS/UART2_IN/SPI_CS/I2C_SCL/PWM3 |
| 6 | IO4 | GPIOA_4/UART1_CTS/SPI_MOSI/PWM4 |
| 7 | IO19 | GPIOA_19/SD_DO/SPI_M_DO/UART2_CTS/SPI_MOSI/I2C_SCL/PWM7 |
| 8 | VCC | 3.3V供电(VDD);最大500mA 3.3V power supply (VDD); Maximum 500mA |
| 9 | GND | 接地 Grounding |
| 10 | IO20 | GPIOA_20/SD_D1/SPI_M_D1/UART2_RTS/SPI_MISO/I2C_SDA/PWM0 |
| 11 | IO16 | GPI0A_16/SD_D3/SPI_M_CLK/UART2_OUT/SPI_SCL/I2C_SDA/PWM4 |
| 12 | IO0 | GPIOA_0/UART1_IN/EXT_32K/PWM0 |
| 13 | IO3 | GPIOA_3/UART1_OUT/SPI_SCL/I2C_SDA/PWM3 |
| 14 | IO1 | GPIOA_1/UART1_OUT/PWM1 |
| 15 | IO13 | LP_UART_RXD |
| 16 | IO14 | LP_UART_TXD |


Product Show

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





