Product Descriptions
The Ra-01H module mainly uses LORaTM remote modem for ultra long distance spread spectrum communication, with strong anti-interference ability to minimize current consumption. At the same time, the module is compatible with FSK remote modulation and demodulation, which solves the problem that traditional design solutions cannot simultaneously consider distance, anti-interference, and power consumption.

Product Specifications
| 模组型号 Module model | Ra-01H |
| 模组封装 Module packaging | SMD-16 |
| 尺寸(mm) Size(mm) | 17*16*3.2(±0.2)MM |
| 通讯接口 Communication interface | SPI |
| 可编程比特率 Programmable Bit Rate | Up to 300Kbps |
| 频谱范围 Spectrum range | 803~930MHz |
| 天线形式 Antenna form | 弹簧天线 Spring Antenna |
| 工作电压 Working voltage | 3.3V |
| 平均工作电流 Average working current | 868MHZ:TX 103mA,RX 12.15MA;Standby 1.6mA 915MHz:TX 105mA,RX 12.15mA;Standby 1.5mA |
| 工作环境 Work environment | -35℃~85℃ |
| 存储环境 Storage environment | -40℃~90℃,<90%RH |
| 重量 Weight | 0.46g |
| 频率 Frequency | 扩频因子 Spreading factor | 信噪比 Signal to Noise Ratio | 灵敏度 Sensitivity |
| 868MHz | 7 | -7 | -125 |
| 10 | -15 | -134 | |
| 12 | -20 | -141 | |
| 915MHz | 7 | -7 | -126 |
| 10 | -15 | -135 | |
| 12 | -20 | -141 |
Product Show




Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





