Product Descriptions
Ra-09 is a LoRa module used for ultra long distance spread spectrum communication. Its chip STM32WLE5CCU6 is a universal LPWAN wireless communication SoC, integrating RF transceiver, modem, and 32-bit Arm ® Cortex ° - M4 MCU. This MCU uses an ARM core and can operate at a frequency of up to 48MHz.
The Ra-09 module supports LoRa modulation and traditional (G) FSK modulation in LPWAN use cases; The transmitter also supports BPSK modulation and (G) MSK modulation, while the receiver supports (G) MSK modulation.
The Ra-09 module provides ultra long range and ultra-low power communication for LPWAN applications, which can be widely used in scenarios such as smart meters, supply chain and logistics, home building automation, security systems, remote irrigation systems, etc.

Product Specifications
| 模组型号 Module model | Ra-09 |
| 模组封装 Module packaging | SMD-48 |
| 尺寸(mm) Size(mm) | 18.0*18.0*2.6(±0.2)MM |
| 天线形式 Antenna form | 兼容半孔焊盘/IPEX 座子 Compatible with half hole solder pads/IPEX sockets |
| 频谱范围 Spectrum range | 410~525MHz |
| 工作环境 Work environment | -40℃~85 ℃ |
| 存储环境 Storage environment | -40℃~125°C,<90%RH |
| 供电范围 Power supply range | 供电电压1.8V~3.6V,供电电流>500mA Supply voltage 1.8V~3.6V,supply current>500mA |
| 支持接口 Support interfaces | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/I2S/SPI/DAC |
| IO口数量 Number of IO ports | 24 |
| 串口速率 Series Rate | 支持 110~4608000 bps,默认115200bps Supports 110~4608000 bps, default 115200bps |
| 晶振频率 Crystal frequency | 32MHz |
| 传输协议 Transport Protocol | LORaWAN |
| Flash | 256KB |
| 传输距离 Distance | 空旷场地搭配吸盘天线4.8km Open space with suction cup antenna 4.8km |

The Ra-09 module has a total of 48 pins connected, as shown in the pin diagram. The pin function definition table is the interface definition:
| 脚序 Foot sequence | 名称 Name | 功能说明 Function Description |
| 1,2,3,19,20,28,34,35,38-44 | NC | Not connected |
| 4 | PB8 | PB8/I2C1_SCL/PWM |
| 5 | PB7 | PB7/I2C1_SDA |
| 6 | PB6 | PB6/I2C1_SCL |
| 7 | PB5 | PB5/SPI1_MOSI |
| 8 | PB4 | PB4/SPI1_MISO/ADC_IN3 |
| 9 | PB3 | PB3/ADC_IN2/SPI1_SCK |
| 10 | PB2 | PB2/SPI1_NSS/ADC_IN4 |
| 11 | PA1 | PA1/SPI1_SCK |
| 12 | PA0 | PA0 |
| 13,36-37,45-46,48 | GND | GND |
| 14 | TX1 | PA9/UART1_TX/I2C1_SCL/SPI2_SCK/I2S2_CK |
| 15 | RX1 | PA10/UART1_RX/DAC_OUT1/ADC_IN6/I2C1_SDA |
| 16 | PA11 | PA11/I2C2_SDA/SPI1_MISO/PWM/ADC_IN7 |
| 17 | PA12 | PA12/I2C2_SCL/SPI1_MOSI/ADC_IN8 |
| 18 | PA15 | PA15/I2C2_SDA/SPI1_NSS/ADC_IN11 |
| 21 | TX2 | PA2/UART2_TX |
| 22 | RX2 | PA3/UART2_RX/I2S2_MCK |
| 23-24 | 3V3 | 3.3V 供电,推荐供电电流大于 500mA 3.3V power supply, recommended supply current greater than 500mA |
| 25 | PA13 | PA13/ADC_IN9 |
| 26 | PA14 | PA14/ADC_IN10 |
| 27 | NRST | NRST 外部复位,低电平有效 NRST external reset, low level effective |
| 29 | PA6 | PA6/SPI1_MISO |
| 30 | PA7 | PA7/I2C3 SCL/SPI1 MOSI/PWM |
| 31 | PA8 | PA8/SPI2_SCK/I2S2_CK |
| 32 | PC13 | PC13 |
| 33 | PB12 | PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS |
| 45 | PH3 | PH3/BOOT0 |
| 47 | ANT | 天线接口 Antenna interface |
| 管脚 Pin | 默认状态 Defaults on | SPI 启动模式 SPI startup mode | 下载启动模式 Download Startup Mode |
| PH3 | 下拉 Drop-down | 0 | 1 |

Electrical characteristics
| 参数 Parameter | 名称 Name | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit | 备注 Notes | |
| 工作温度 Operation temperature | TOPR | -40 | 25 | 85 | ℃ | ||
| 供电电压 Supply Voltage | VDD | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | ≥3.3V 可保证输出功率 ≥ 3.3V ensures output power | |
| 功耗 Power consumption | 睡眠模式 Sleep mode | 功耗1 Power consumption 1 | - | 0.113 | - | μA | Deep Sleep(LDO and SMPS regulator off,MCU regulator off |
| 功耗2 Power consumption 2 | - | 0.2 | - | μA | STANDBY (without RTC) | ||
| 运行模式 Operating mode | - | 3.83 | - | mA | Power on | ||
| 满载模式 Full load mode (TX:22dBM) | - | 119 | - | mA | DC-DC mode | ||
| 接收模式 Receiving mode (RX:SF9) | - | 5.15 | - | mA | DC-DC mode | ||
RF parameters
| 输出功率 Output power | |||||
| PA 参数 PA Parameter | 频段 Frequency band | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
| 发射功率 Transmission power | 433MHz | - | 21 | 22 | dBm |
| 发射功率 Transmission power | 470MHz | - | 21 | 22 | dBm |
| 发射功率 Transmission power | 490MHz | - | 21 | 22 | dBm |
| 发射功率 Transmission power | 510MHz | - | 21 | 22 | dBm |
| 接收灵敏度 调制带宽 125kHz Receiving sensitivity modulation bandwidth 125kHz | |||||
| 模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit | |
| SF7 | - | -123 | - | dBm | |
| SF8 | - | -126 | - | dBm | |
| SF9 | - | -128 | - | dBm | |
| SF10 | - | -131 | - | dBm | |
| SF11 | - | -135 | - | dBm | |
| SF12 | - | -140 | - | dBm | |
Product Show

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





