Product Descriptions
Ra-08H-P is a high-power LoRa module designed and developed by Anxinke Technology, which is used for ultra long distance spread spectrum communication. The ASR6601 chip is a universal LPWAN wireless communication SoC that integrates an RF transceiver, modem, and a 32-bit RISCUMC. This MCU uses an ARM core and can operate at a frequency of up to 48MHz. The Ra-08H-P module supports LoRa modulation and traditional (G) FSK modulation for LPWAN use cases; The transmitter also supports BPSK modulation and (G) MSK modulation, while the receiver supports (G) MSK modulation. On the basis of this technology, the module is equipped with a power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), with high sensitivity exceeding -137dBm, transmission power of+29dBm, long transmission distance, and high reliability. Meanwhile, compared to traditional modulation techniques, LORaTM modulation technology also has significant advantages in anti blocking and selection, solving the problem that traditional design schemes cannot simultaneously consider distance, anti-interference, and power consumption.
The Ra-08H-P module provides ultra long range and ultra-low power communication for LPWAN applications, and can be widely used in scenarios such as smart meters, supply chain and logistics, home building automation, security systems, remote irrigation systems, etc.

Product Specifications
| 模组型号 Module model | Ra-08H-P |
| 模组封装 Module packaging | SMD-18 |
| 尺寸(mm) Size(mm) | 16.0*16.0*3.2(±0.2)MM |
| 天线形式 Antenna form | 兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX 座子 Compatible with half hole solder pads/through-hole solder pads/IPEX sockets |
| 频谱范围 Spectrum range | 803~930MHz |
| 工作环境 Work environment | -40℃~85 ℃ |
| 存储环境 Storage environment | -40℃~125°C,<90%RH |
| 供电范围 Power supply range | 供电电压2.8V~3.6V,供电电流>500mA Supply voltage 2.8V~3.6V,supply current>500mA |
| 支持接口 Support interfaces | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/I2S/SPI/DAC |
| IO口数量 Number of IO ports | IO2,IO4,IO5,IO8,IO9,IO11,IO14,IO15 |
| 串口速率 Series Rate | 支持 110~4608000 bps,默认115200bps Supports 110~4608000 bps, default 115200bps |
| 晶振频率 Crystal frequency | 32MHz |
| 传输协议 Transport Protocol | LORaWAN,LinkWAN |
| Flash | 128KB |
Module power consumption
| 参数 Parameter | 名称 Name | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit | 备注 Notes | |
| 工作温度 Operation temperature | TOPR | -40 | 25 | 85 | ℃ | ||
| 供电电压 Supply Voltage | VDD | 2.8 | 3.3 | 3.6 | V | ≥3.3V 可保证输出功率 ≥ 3.3V ensures output power | |
| 功耗 Power consumption | 睡眠模式 Sleep mode | 功耗1 Power consumption 1 | - | 13 | - | μA | Deep Sleep |
| 功耗2 Power consumption 2 | - | 6.5 | - | mA | STANDBY Mode | ||
| 满载模式 Full load mode (TX:29dBM) | - | 610 | - | mA | DC-DC mode | ||
| 接收模式 Receiving mode (RX:SF7) | - | 15 | - | mA | DC-DC mode | ||

The Ra-08H-P module has a total of 19 pins connected, as shown in the pin diagram. The pin function definition table is the interface definition:
| 脚序 Foot sequence | 名称 Name | 功能说明 Function Description |
| 1,17 | GND | 接地 Grounding |
| 2 | IO8 | GPIO8/ADC_IN1 |
| 3 | IO11 | GPIO11/ADC_IN0 |
| 4 | IO9 | GPIO9/DAC_OUT |
| 5 | IO4 | GPIO4/SSP1_CLK |
| 6 | IO5 | GPIO5/SSP1_NSS |
| 7 | SWCLK | GPIO7/SWD_CLK |
| 8 | SEDIO | GPIO6/SWD_DATA |
| 9 | VCC | 3.3V 供电,推荐供电电流大于 500mA 3.3V power supply, recommended supply current greater than 500mA |
| 10 | LPRXD | GPIO60/LPUART-RX, Communication serial port |
| 11 | TXD | GPIO17/UART_TX |
| 12 | RXD0 | GPIO16/UART_RX,Burn serial port |
| 13 | IO15 | GPI015/I2C_SDA |
| 14 | IO14 | GPI014/I2C_SCL |
| 15 | IO2 | GPI02/BOOT |
| 16 | RST | RSTN_IN 外部复位,低电平有效 RSTN_IN external reset, low level effective |
| 18 | ANT | 天线接口 Antenna interface |
| EPAD | GND | 接地,需可靠接地,利于散热 Grounding, reliable grounding is required to facilitate heat dissipation |



Product Show


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





