Product Descriptions
Ai-BS21-32S Kit is a development board designed for the Bluetooth star flash module Ai-BS21-32S. The Ai-BS21-325 core processor chip Hi2821 is a highly integrated 2.4GHz SOC BLE&SLE chip that supports BLE5.4/SLE1.0 and integrates RF circuits. The RF includes a power amplifier PA, a low-noise amplifier TX/RXSwitch、 Integrated power management modules, supporting 3 bandwidths of 1M/2M/4M, and capable of supporting speeds of 12Mbit/s.
The Hi2821 chip integrates a high-performance 32-bit microprocessor (MCU), hardware security engine, and rich peripheral interfaces. The peripheral interfaces include SPI, UART, I2C, PMW, GPIO, USB2.0, NFCTagPDM, I2S/PCM, QDEC, KEYSCAN keyboard scanning circuit, supporting 8-channel 13 bit resolution ADC, ADC supports docking with audio AMIC, built-in SRAM and encapsulated Flash, and supports running programs on Flash.
Hi2821 supports Lite0s and comes with an open and easy-to-use development and debugging environment.
Hi2821 is suitable for PC accessories, IoT and other IoT intelligent terminal fields.

Product Specifications
| 模组型号 Module model | Ai-BS21-32S-Kit |
| 模组封装 Module packaging | DIP-42 |
| 尺寸(mm) Size(mm) | 69.24*25.40(±0.2)MM |
| 天线形式 Antenna form | 板载天线 Onboard antenna |
| 频谱范围 Spectrum range | 2400-2483.5MHz |
| 工作环境 Work environment | -40℃~85 ℃ |
| 存储环境 Storage environment | -40℃~125°C,<90%RH |
| 供电范围 Power supply range | 供电电压3.3V OR 5V,供电电流≥500mA Supply voltage 3.3V OR 5V,supply current≥500mA |
| 支持接口 Support interfaces | SPI/UART/I2C/PMW/GPIO/USB2.0/NFCTag/PDM/I2S/PCM/ODEC/KEYSCAN |
| IO口数量 Number of IO ports | 29个 Default 29 |
| 串口速率 Series Rate | 默认115200bps Default 115200bps |
| 蓝牙/星闪 Bluetooth/Starflash | BLE 5.4/SLE1.0 |
| 安全性 Safety | AES(Advanced Encryption Standard)、SM4和TRNG (True Random Number Generator) |
| Flash | 内置 512KB Flash Built in 512KB Flash |

The Ai-BS21-32S-Kit module has a total of 42 pins connected, and the pin function definition table is shown in the following figure:
| 脚序 Foot sequence | 名称 Name | 功能说明 Function Description |
| 15,19,21,26,27,42 | GND | 接地 电源负极 Grounding power supply negative pole |
| 14,28 | NC | 未引出,默认不可用 Not exported, default unavailable |
| 1 | 3V3 | 供电 电源正极 Positive pole of power supply |
| 2 | RST | RESET/GPIO21/UART_H0_CTS/EXTLNA_RX_EN |
| 3 | IO25 | GPIO25/032M/I2C0_CLK/RESERVED |
| 4 | IO11 | GPIO11/high speed SPI TXD/SPI2 TXD/PWM4 |
| 5 | IO12 | GPIO12/high speed SPI RXD/SPI2 CS0/PWM5 |
| 6 | IO13 | GPIO13/high speed SPI CS/SPI2 CS1/PWM6 |
| 7 | IO2 | GPIO2/AIN0/SPI0 TXD/DMIC CLK/RESERVED |
| 8 | IO26 | GPIO26/I2C0 DATA/BT WFI SW |
| 9 | IO27 | GPIO27/I2C1 CLK/BT WIFI SW |
| 10 | IO28 | GPIO28/AIN4/I2C1 DATA/RESERVED |
| 11 | IO29 | GPIO29/AIN5/QDEC A/BT STATUS |
| 12 | IO30 | GPIO30/AIN6/QDEC B/RESERVED |
| 13 | IO31 | GPIO31/AIN7/LED OUT/RESERVED |
| 16 | IO0 | GPIO0/XL1/SPI0 RXD/DMIC DIN/EXTLNA CTRL |
| 17 | IO1 | GPIO1/XL2/SPI0 TXD/DMIC CLK/RESERVED |
| 18 | IO3 | GPIO3/AIN1/SPI0 CS0/I2S SCLK/RESERVED |
| 20 | 5V | 5V power supply |
| 22 | IO4 | GPIO4/AIN2/SPI0 CS1/I2S DOUT/BT FEM TX EN |
| 23 | IO5 | GPIO5/AIN3/SPI1 RXD/I2S DIN/RESERVED |
| 24 | IO6 | GPIO6/SPI1 TXD/I2S MCLK |
| 25 | IO9 | GPIO9/NFC1/SPI1 CLK/PWM2 |
| 29 | IO10 | GPIO10/NFC2/SPI2 RXD/PWM3 |
| 30 | IO22 | GPIO22/UART H0 RX D/BT FREQ |
| 31 | IO18 | GPIO18/UART L1 TXD/PWM11 |
| 32 | IO17 | GPIO17/UART L1 RTS/PWM10 |
| 33 | IO14 | GPIO14/High speed SPI_CLK/SPI2_CLK/PWM7 |
| 34 | IO15 | GPIO15/UART_L0_RXD/PWM8 |
| 35 | IO16 | GPIO16/UART_L0_TXD/PWM9 |
| 36 | S_CLK | S_CLK |
| 37 | S_DAT | S_DAT |
| 38 | RXD | GPIO20/UART L1 RXD/PLUSE CAPTURE |
| 39 | TXD | GPIO19/UART L1 CTS/KEY SCAN BIR[0:31] |
| 40 | IO23 | GPIO23/UART H0 RXD/BT FREQ |
| 41 | IO24 | GPIO24/UART_H0_TXD/WLAN_ACTIVE |
WiFi RF Performance Table
| 描述 Describe | 典型值 Typical values | 单位 Unit | ||
| 频谱范围 Spectrum range | 2400~2483.5 | MHz | ||
| 输出功率 Output power | ||||
| 模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
| BLE 2Mbps | - | 6 | - | dBm |
| BLE 1Mbps | - | 6 | - | dBm |
| Long Range | - | 6 | - | dBm |
| 接收灵敏度 Receiver sensitivity | ||||
| 模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
| BLE 2Mbps | - | -94 | - | dBm |
| BLE 1Mbps | - | -97 | - | dBm |
| BLE 125Kbps | - | -103 | - | dBm |
BLE RF Performance Table
| 描述 Describe | 典型值 Typical values | 单位 Unit | ||
| 频谱范围 Spectrum range | 2400~2483.5MHz | MHz | ||
| 输出功率 Output power | ||||
| 模式 mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
| SLE Tx Power(Wireless frame type 1) normal | - | 6 | - | dBm |
| SLE Tx Power(Wireless frame type 2) normal | - | 2 | - | dBm |
| SLE Tx Power(Wireless frame type 1) high power | - | 8 | - | dBm |
| SLE Tx Power(Wireless frame type 2) high power | - | 4 | - | dBm |
| 接收灵敏度 Receiver sensitivity | ||||
| 模式 mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 单位 Unit |
| SLE 2MGFSK rate1 | - | -93 | - | dBm |
| SLE 2MQPSK rate3/4 | - | -95 | - | dBm |
| SLE 2M8PSK rate3/4 | - | -90 | - | dBm |
| SLE 4MGFSK rate1 | - | -90 | - | dBm |
| SLE 4MQPSK rate3/4 | - | -92 | - | dBm |

Product Show

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





