Product Descriptions
ESP-WROOM-02D and ESP-WROOM-02U are ESP8266EX-based modules developed by Espressif. Compared to ESP-WROOM-02, the RF performance of ESP-WROOM-02D and ESP-WROOM-02U are optimized. Besides, ESP-WROOM-02U integrates a U.FL connector. Please see Chapter 8 for details of U.FL connector.
Product Specifications
| Categories | Items | Specifications |
| Certification | RF certification | See certificates from ESP-WROOM-02D and ESPWROOM-02U |
| Green certification | RoHS, REACH | |
| Test | Reliablity | HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD |
| Wi-Fi | Wi-Fi protocols | 802.11 b/g/n |
| Frequency range | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 MHz ~ 2483.5 MHz) | |
| Hardware | Peripheral interface | UART/HSPI/I2C/I2S/IR Remote Control |
| GPIO/PWM | ||
| Operating voltage | 2.7 V ~ 3.6 V | |
| Operating current | Average: 80 mA | |
| Minimum current delivered by power supply | 500 mA | |
| External interface | - | |
| Moisture sensitivity level | Level 3 | |
| Software | Wi-Fi mode | Station/SoftAP/SoftAP + Station |
| Security | WPA/WPA2 | |
| Encryption | WEP/TKIP/AES | |
| Firmware upgrade | UART Download/OTA (via network)/Download and write firmware via host | |
| Software development | Supports Cloud Server Development/SDK for custom firmware development | |
| Network protocols | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP | |
| User configuration | AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS app |
Product Show


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





