Product Descriptions
The E78-433LN22S (6601) module is standard LoraWan node modules designed and produced, with the operating frequency band of 433.175~434.665Mhz, supporting EU433 standard, CLASS – A/CLASS-C node type, and ABP/OTAA network access modes. It has a variety of low power consumption modes. The external communication interface is standard UART. Users can access the standard LoraWan network through simple configuration of AT commands, It is an excellent choice for the current Internet of Things applications.
Product Applications
Smart home and industrial sensors;
Security system and positioning system;
Wireless remote control, UAV;
Wireless game remote control;
Medical care products;
Wireless voice, wireless headset;
Application in automobile industry
Product Specifications
| Attribute | Attribute value | |
| ANSM-Part# | ANSM-E78-433LN22S(6601) | |
| Distance for reference | 5600m | Test condition: clear and open area, antenna gain: 5dBi, antenna height: 2.5tn. air data rate: 1kbps |
| Crystal frequency | 32MHz | - |
| Modulation | LoRa(Recommended) | GFSK Mode , FLRC Mode, LoRa Mode |
| Package | SMD | - |
| Connector | 1.27mm | - |
| Communication Interface | SPI | 0〜10Mbps |
| Size | 20*14mm | - |
| Antenna | IPEX Stamp hole | 50 ohm impedance |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





