Product Descriptions
S14432 wireless module, which uses Silicon Labs' highly integrated wireless ISM transceiver chip SI4432. The frequency range is 410~525MHz (default), with extremely high receiving sensitivity (-117dBm) and transmitting power (+20dBm), greatly improving penetration capability and transmission range. When the output power is+20dBm, the open and unobstructed communication distance is over 1000 meters.

Product Specifications
| 模组型号 Module model | SI4432 |
| 模块尺寸 Module Size | 16.5*16.5*2(±0.2)MM |
| 模块封装 Module packaging | DIP-14 OR SMD-14 |
| 频率范围 Frequency range | 410~525MHz (Default) |
| 最大发射功率 Maximum transmission power | Maximum value+20dBm |
| 最大接收灵敏度 Maximum receiving sensitivity | -117 dBm |
| 数据传输率 Data rate | 1.2~128kbps |
| 接口 Interface | GPIO/SPI |
| 工作温度 Operation temperature | -20°C~70 °C |
| 存储环境 Storage environment | -40 ℃~125°C,<90%RH |
| 供电范围 Power supply range | 供电电压 1.8V~3.6V,供电电流≥250mA(推荐 3.3V 供电) Supply voltage 1.8V~3.6V, supply current ≥ 250mA (recommended 3.3V supply) |
| 功耗 Power consumption | 睡眠模式:在50kbps和1秒的睡眠间隔条件下,平均RX电流为10μA Sleep mode: Under a sleep interval of 50kbps and 1 second, the average RX current is 10 μ A |
| RX:1.2kbps 时的平均 RX 电流为 6mA RX: The average RX current at 1.2kbps is 6mA | |
| TX:22.2mA |
Product Pin interface

| 脚序 Foot sequence | 名称 Name | 功能说明 Function Description |
| 1 | GND | 接地 Grounding |
| 2 | GPIO0 | 内部已接模块的发射控制脚 The transmission control pin of the internal connected module |
| 3 | GPIO1 | 内部已接模块的接收控制脚 The receiving control pin of the internal connected module |
| 4 | GPIO2 | 直接连芯片的 GPI02 引脚 Directly connect the GPI02 pin of the chip |
| 5 | VCC | 3.3V电源 3.3V power supply |
| 6 | SDO | 串行数据输出 Serial data output |
| 7 | SDI | 串行数据输入 Serial data in |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入 Serial clock input |
| 9 | nSEL | 串行接口选择输入 Serial interface selection input |
| 10 | nIRQ | 中断输出引脚 Interrupt output pin |
| 11 | SDN | 关闭输入引脚 Turn off input pin |
| 12 | GND | 接地 Grounding |
| 13 | ANT | 50Ω天线接口 50 Ω antenna interface |
| 14 | GND | 接地 Grounding |
Product Size

Product Show





Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





